Ungdomskurser
Danskurser för barn & ungdom 10 år och äldre.
När du hittat kursen du är intresserad av så klicka på knappen ANMÄL DITT INTRESSE ovan om du inte redan är elev hos BASE23. Fyll i elevens kontaktuppgifter. Skriv kursnamnet i rutan för “Övrig information”.
Är du redan elev hos oss så maila [email protected]
OBS! Antal platser kvar är just nu inte korrekt medans vi jobbar med att lägga in vidareanmälningar och kölistor i systemet.
Balett
Balett tränar upp smidighet, styrka, balans och koordination, och är en viktig del i varje dansares grundteknik.
KursID | Kursnamn | Starttid | Sluttid | Lärare | Pris | Antal ggr | Startdatum | Slutdatum | Platser kvar | Kurstyp | Veckodag | isSummer | Köp via App | Ämne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11946 | Jazz 2005-2008 Måndag fortsättning VT24 | 17:50 | 19:05 | Simon Svedlund | 3620 | 14 | 2024-01-22 | 2024-05-13 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11947 | Jazz 2007-2009 Tisdag fortsättning VT24 | 17:30 | 18:30 | Simon Svedlund | 3520 | 14 | 2024-01-23 | 2024-05-14 | Nej | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11948 | Jazz 2008-2010 Måndag nybörjare VT24 | 16:45 | 17:45 | Simon Svedlund | 3520 | 14 | 2024-01-22 | 2024-05-13 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11949 | Jazz 2009-2011 Onsdag fortsättning VT24 | 18:30 | 19:30 | Emma Lundholm | 3520 | 14 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11950 | Jazz 2010-2012 Torsdag fortsättning VT24 | 18:00 | 19:00 | Trixie Eklöf | 3520 | 14 | 2024-01-18 | 2024-05-16 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11951 | Jazz 2011-2013 Fredag fortsättning VT24 | 16:00 | 17:00 | Trixie Eklöf | 3520 | 14 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11952 | Jazz 2011-2013 Tisdag nyb/forts VT24 | 17:40 | 18:40 | Emma Lundholm | 3520 | 14 | 2024-01-23 | 2024-05-14 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11953 | Street 2006-2009 Tisdag fortsättning VT24 | 19:15 | 20:30 | Hanna Phan | 3620 | 14 | 2024-01-23 | 2024-05-14 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Street | ||
11954 | Street 2009-2011 Lördag VT24 | 12:00 | 13:00 | Simon Svedlund | 3520 | 14 | 2024-01-20 | 2024-05-18 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Street | ||
11955 | Street 2011-2012 Tisdag fortsättning VT24 | 16:35 | 17:35 | Hanna Phan | 3520 | 14 | 2024-01-23 | 2024-05-14 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Street | ||
11956 | Street 2012-2013 Fredag fortsättning VT24 | 15:45 | 16:45 | Hanna Phan | 3520 | 14 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Street | ||
11957 | Street 2012-2013 Torsdag VT24 | 16:55 | 17:55 | Edita Dervisevic | 3520 | 14 | 2024-01-18 | 2024-05-16 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Street | ||
11958 | Balett 2007 & Äldre Lördag fortsättning VT24 | 13:05 | 14:20 | 3620 | 14 | 2024-01-20 | 2024-05-18 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | |||
11959 | Balett 2007-2009 Onsdag fortsättning VT24 del 1 | 18:45 | 19:20 | Hanna Blomqvist | 3775 | 14 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Balett | ||
11960 | Balett 2007-2009 Onsdag fortsättning VT24 del 2 | 19:21 | 20:05 | Hanna Blomqvist | 0 | 14 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | |||
11961 | Balett 2008-2011 Onsdag VT24 | 17:40 | 18:40 | Hanna Blomqvist | 3520 | 14 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Balett | ||
11962 | Balett 2009-2011 Fredag fortsättning VT24 | 16:00 | 17:00 | Nadja Nord | 3520 | 14 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Balett | ||
11963 | Balett 2010-2012 Lördag VT24 | 12:00 | 13:00 | 3520 | 14 | 2024-01-20 | 2024-05-18 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | |||
11964 | Balett 2012-2013 Måndag VT24 | 17:05 | 18:05 | Sofie Schou Nalepa | 3520 | 14 | 2024-01-22 | 2024-05-13 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Balett | ||
11965 | Modern Jazz Tisdag VT24 | 18:50 | 20:05 | Emma Lundholm | 3620 | 14 | 2024-01-30 | 2024-05-21 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Modernt | ||
11966 | Jazzfunk/Feminine Vibe VT24 | 19:05 | 20:20 | Frida Sjögren | 3620 | 11 | 2024-01-31 | 2024-04-24 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11967 | Tåspets Lördag avancerad VT24 | 13:30 | 14:30 | Kusi Castro | 3520 | 14 | 2024-01-20 | 2024-05-18 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Tåspets | ||
11968 | Tåspets Fredag grund VT24 | 17:10 | 17:50 | Nadja Nord | 3340 | 14 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Tåspets | ||
11969 | Tåspets Torsdag grund/forts VT24 | 18:20 | 19:10 | Emma Bergqvist | 3340 | 14 | 2024-01-18 | 2024-05-16 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Tåspets |
Vill du dansa balett fler gånger per vecka och satsar lite mer så rekommenderar vi Balettlinjen. Läs mer HÄR.
Tåspets
För att dansa tåspets ska man ha tränat balett flera gånger i veckan under flera år. Detta är på grund av att det krävs mycket styrka och specifik teknik för att genomföra träningen på ett säkert sätt.
Till den avancerade kursen behöver man genomföra en provlektion.
KursID | Kursnamn | Starttid | Sluttid | Lärare | Pris | Antal ggr | Startdatum | Slutdatum | Platser kvar | Kurstyp | Veckodag | isSummer | Köp via App | Ämne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11946 | Jazz 2005-2008 Måndag fortsättning VT24 | 17:50 | 19:05 | Simon Svedlund | 3620 | 14 | 2024-01-22 | 2024-05-13 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11947 | Jazz 2007-2009 Tisdag fortsättning VT24 | 17:30 | 18:30 | Simon Svedlund | 3520 | 14 | 2024-01-23 | 2024-05-14 | Nej | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11948 | Jazz 2008-2010 Måndag nybörjare VT24 | 16:45 | 17:45 | Simon Svedlund | 3520 | 14 | 2024-01-22 | 2024-05-13 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11949 | Jazz 2009-2011 Onsdag fortsättning VT24 | 18:30 | 19:30 | Emma Lundholm | 3520 | 14 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11950 | Jazz 2010-2012 Torsdag fortsättning VT24 | 18:00 | 19:00 | Trixie Eklöf | 3520 | 14 | 2024-01-18 | 2024-05-16 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11951 | Jazz 2011-2013 Fredag fortsättning VT24 | 16:00 | 17:00 | Trixie Eklöf | 3520 | 14 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11952 | Jazz 2011-2013 Tisdag nyb/forts VT24 | 17:40 | 18:40 | Emma Lundholm | 3520 | 14 | 2024-01-23 | 2024-05-14 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11953 | Street 2006-2009 Tisdag fortsättning VT24 | 19:15 | 20:30 | Hanna Phan | 3620 | 14 | 2024-01-23 | 2024-05-14 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Street | ||
11954 | Street 2009-2011 Lördag VT24 | 12:00 | 13:00 | Simon Svedlund | 3520 | 14 | 2024-01-20 | 2024-05-18 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Street | ||
11955 | Street 2011-2012 Tisdag fortsättning VT24 | 16:35 | 17:35 | Hanna Phan | 3520 | 14 | 2024-01-23 | 2024-05-14 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Street | ||
11956 | Street 2012-2013 Fredag fortsättning VT24 | 15:45 | 16:45 | Hanna Phan | 3520 | 14 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Street | ||
11957 | Street 2012-2013 Torsdag VT24 | 16:55 | 17:55 | Edita Dervisevic | 3520 | 14 | 2024-01-18 | 2024-05-16 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Street | ||
11958 | Balett 2007 & Äldre Lördag fortsättning VT24 | 13:05 | 14:20 | 3620 | 14 | 2024-01-20 | 2024-05-18 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | |||
11959 | Balett 2007-2009 Onsdag fortsättning VT24 del 1 | 18:45 | 19:20 | Hanna Blomqvist | 3775 | 14 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Balett | ||
11960 | Balett 2007-2009 Onsdag fortsättning VT24 del 2 | 19:21 | 20:05 | Hanna Blomqvist | 0 | 14 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | |||
11961 | Balett 2008-2011 Onsdag VT24 | 17:40 | 18:40 | Hanna Blomqvist | 3520 | 14 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Balett | ||
11962 | Balett 2009-2011 Fredag fortsättning VT24 | 16:00 | 17:00 | Nadja Nord | 3520 | 14 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Balett | ||
11963 | Balett 2010-2012 Lördag VT24 | 12:00 | 13:00 | 3520 | 14 | 2024-01-20 | 2024-05-18 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | |||
11964 | Balett 2012-2013 Måndag VT24 | 17:05 | 18:05 | Sofie Schou Nalepa | 3520 | 14 | 2024-01-22 | 2024-05-13 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Balett | ||
11965 | Modern Jazz Tisdag VT24 | 18:50 | 20:05 | Emma Lundholm | 3620 | 14 | 2024-01-30 | 2024-05-21 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Modernt | ||
11966 | Jazzfunk/Feminine Vibe VT24 | 19:05 | 20:20 | Frida Sjögren | 3620 | 11 | 2024-01-31 | 2024-04-24 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11967 | Tåspets Lördag avancerad VT24 | 13:30 | 14:30 | Kusi Castro | 3520 | 14 | 2024-01-20 | 2024-05-18 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Tåspets | ||
11968 | Tåspets Fredag grund VT24 | 17:10 | 17:50 | Nadja Nord | 3340 | 14 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Tåspets | ||
11969 | Tåspets Torsdag grund/forts VT24 | 18:20 | 19:10 | Emma Bergqvist | 3340 | 14 | 2024-01-18 | 2024-05-16 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Tåspets |
Jazz
Jazzdans bygger på musikalitet och smidighet. Vi jobbar med koreografier i jazzens alla stilar till varierad musik t.ex pop, rock, R’n’B, hiphop och musikal.
Jazzfunk är en kombination av jazzdans, show och olika stilar från streetdansen.
KursID | Kursnamn | Starttid | Sluttid | Lärare | Pris | Antal ggr | Startdatum | Slutdatum | Platser kvar | Kurstyp | Veckodag | isSummer | Köp via App | Ämne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11946 | Jazz 2005-2008 Måndag fortsättning VT24 | 17:50 | 19:05 | Simon Svedlund | 3620 | 14 | 2024-01-22 | 2024-05-13 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11947 | Jazz 2007-2009 Tisdag fortsättning VT24 | 17:30 | 18:30 | Simon Svedlund | 3520 | 14 | 2024-01-23 | 2024-05-14 | Nej | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11948 | Jazz 2008-2010 Måndag nybörjare VT24 | 16:45 | 17:45 | Simon Svedlund | 3520 | 14 | 2024-01-22 | 2024-05-13 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11949 | Jazz 2009-2011 Onsdag fortsättning VT24 | 18:30 | 19:30 | Emma Lundholm | 3520 | 14 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11950 | Jazz 2010-2012 Torsdag fortsättning VT24 | 18:00 | 19:00 | Trixie Eklöf | 3520 | 14 | 2024-01-18 | 2024-05-16 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11951 | Jazz 2011-2013 Fredag fortsättning VT24 | 16:00 | 17:00 | Trixie Eklöf | 3520 | 14 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11952 | Jazz 2011-2013 Tisdag nyb/forts VT24 | 17:40 | 18:40 | Emma Lundholm | 3520 | 14 | 2024-01-23 | 2024-05-14 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11953 | Street 2006-2009 Tisdag fortsättning VT24 | 19:15 | 20:30 | Hanna Phan | 3620 | 14 | 2024-01-23 | 2024-05-14 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Street | ||
11954 | Street 2009-2011 Lördag VT24 | 12:00 | 13:00 | Simon Svedlund | 3520 | 14 | 2024-01-20 | 2024-05-18 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Street | ||
11955 | Street 2011-2012 Tisdag fortsättning VT24 | 16:35 | 17:35 | Hanna Phan | 3520 | 14 | 2024-01-23 | 2024-05-14 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Street | ||
11956 | Street 2012-2013 Fredag fortsättning VT24 | 15:45 | 16:45 | Hanna Phan | 3520 | 14 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Street | ||
11957 | Street 2012-2013 Torsdag VT24 | 16:55 | 17:55 | Edita Dervisevic | 3520 | 14 | 2024-01-18 | 2024-05-16 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Street | ||
11958 | Balett 2007 & Äldre Lördag fortsättning VT24 | 13:05 | 14:20 | 3620 | 14 | 2024-01-20 | 2024-05-18 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | |||
11959 | Balett 2007-2009 Onsdag fortsättning VT24 del 1 | 18:45 | 19:20 | Hanna Blomqvist | 3775 | 14 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Balett | ||
11960 | Balett 2007-2009 Onsdag fortsättning VT24 del 2 | 19:21 | 20:05 | Hanna Blomqvist | 0 | 14 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | |||
11961 | Balett 2008-2011 Onsdag VT24 | 17:40 | 18:40 | Hanna Blomqvist | 3520 | 14 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Balett | ||
11962 | Balett 2009-2011 Fredag fortsättning VT24 | 16:00 | 17:00 | Nadja Nord | 3520 | 14 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Balett | ||
11963 | Balett 2010-2012 Lördag VT24 | 12:00 | 13:00 | 3520 | 14 | 2024-01-20 | 2024-05-18 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | |||
11964 | Balett 2012-2013 Måndag VT24 | 17:05 | 18:05 | Sofie Schou Nalepa | 3520 | 14 | 2024-01-22 | 2024-05-13 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Balett | ||
11965 | Modern Jazz Tisdag VT24 | 18:50 | 20:05 | Emma Lundholm | 3620 | 14 | 2024-01-30 | 2024-05-21 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Modernt | ||
11966 | Jazzfunk/Feminine Vibe VT24 | 19:05 | 20:20 | Frida Sjögren | 3620 | 11 | 2024-01-31 | 2024-04-24 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11967 | Tåspets Lördag avancerad VT24 | 13:30 | 14:30 | Kusi Castro | 3520 | 14 | 2024-01-20 | 2024-05-18 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Tåspets | ||
11968 | Tåspets Fredag grund VT24 | 17:10 | 17:50 | Nadja Nord | 3340 | 14 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Tåspets | ||
11969 | Tåspets Torsdag grund/forts VT24 | 18:20 | 19:10 | Emma Bergqvist | 3340 | 14 | 2024-01-18 | 2024-05-16 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Tåspets |
Vill du dansa flera gånger i veckan så rekommenderar vi Dansarlinjen för dig som satsar på tekniskjazz med komplettering av bl.a balett, street, modernt och klack Läs mer här.
Modernt
Modernt eller nutida dans är en dansform där vi jobbar mycket med flöde, dynamik och golvarbete.
Modern jazz blandar moderna dansen och jazzdansens rörelsemönster.
KursID | Kursnamn | Starttid | Sluttid | Lärare | Pris | Antal ggr | Startdatum | Slutdatum | Platser kvar | Kurstyp | Veckodag | isSummer | Köp via App | Ämne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11946 | Jazz 2005-2008 Måndag fortsättning VT24 | 17:50 | 19:05 | Simon Svedlund | 3620 | 14 | 2024-01-22 | 2024-05-13 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11947 | Jazz 2007-2009 Tisdag fortsättning VT24 | 17:30 | 18:30 | Simon Svedlund | 3520 | 14 | 2024-01-23 | 2024-05-14 | Nej | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11948 | Jazz 2008-2010 Måndag nybörjare VT24 | 16:45 | 17:45 | Simon Svedlund | 3520 | 14 | 2024-01-22 | 2024-05-13 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11949 | Jazz 2009-2011 Onsdag fortsättning VT24 | 18:30 | 19:30 | Emma Lundholm | 3520 | 14 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11950 | Jazz 2010-2012 Torsdag fortsättning VT24 | 18:00 | 19:00 | Trixie Eklöf | 3520 | 14 | 2024-01-18 | 2024-05-16 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11951 | Jazz 2011-2013 Fredag fortsättning VT24 | 16:00 | 17:00 | Trixie Eklöf | 3520 | 14 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11952 | Jazz 2011-2013 Tisdag nyb/forts VT24 | 17:40 | 18:40 | Emma Lundholm | 3520 | 14 | 2024-01-23 | 2024-05-14 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11953 | Street 2006-2009 Tisdag fortsättning VT24 | 19:15 | 20:30 | Hanna Phan | 3620 | 14 | 2024-01-23 | 2024-05-14 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Street | ||
11954 | Street 2009-2011 Lördag VT24 | 12:00 | 13:00 | Simon Svedlund | 3520 | 14 | 2024-01-20 | 2024-05-18 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Street | ||
11955 | Street 2011-2012 Tisdag fortsättning VT24 | 16:35 | 17:35 | Hanna Phan | 3520 | 14 | 2024-01-23 | 2024-05-14 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Street | ||
11956 | Street 2012-2013 Fredag fortsättning VT24 | 15:45 | 16:45 | Hanna Phan | 3520 | 14 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Street | ||
11957 | Street 2012-2013 Torsdag VT24 | 16:55 | 17:55 | Edita Dervisevic | 3520 | 14 | 2024-01-18 | 2024-05-16 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Street | ||
11958 | Balett 2007 & Äldre Lördag fortsättning VT24 | 13:05 | 14:20 | 3620 | 14 | 2024-01-20 | 2024-05-18 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | |||
11959 | Balett 2007-2009 Onsdag fortsättning VT24 del 1 | 18:45 | 19:20 | Hanna Blomqvist | 3775 | 14 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Balett | ||
11960 | Balett 2007-2009 Onsdag fortsättning VT24 del 2 | 19:21 | 20:05 | Hanna Blomqvist | 0 | 14 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | |||
11961 | Balett 2008-2011 Onsdag VT24 | 17:40 | 18:40 | Hanna Blomqvist | 3520 | 14 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Balett | ||
11962 | Balett 2009-2011 Fredag fortsättning VT24 | 16:00 | 17:00 | Nadja Nord | 3520 | 14 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Balett | ||
11963 | Balett 2010-2012 Lördag VT24 | 12:00 | 13:00 | 3520 | 14 | 2024-01-20 | 2024-05-18 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | |||
11964 | Balett 2012-2013 Måndag VT24 | 17:05 | 18:05 | Sofie Schou Nalepa | 3520 | 14 | 2024-01-22 | 2024-05-13 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Balett | ||
11965 | Modern Jazz Tisdag VT24 | 18:50 | 20:05 | Emma Lundholm | 3620 | 14 | 2024-01-30 | 2024-05-21 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Modernt | ||
11966 | Jazzfunk/Feminine Vibe VT24 | 19:05 | 20:20 | Frida Sjögren | 3620 | 11 | 2024-01-31 | 2024-04-24 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11967 | Tåspets Lördag avancerad VT24 | 13:30 | 14:30 | Kusi Castro | 3520 | 14 | 2024-01-20 | 2024-05-18 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Tåspets | ||
11968 | Tåspets Fredag grund VT24 | 17:10 | 17:50 | Nadja Nord | 3340 | 14 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Tåspets | ||
11969 | Tåspets Torsdag grund/forts VT24 | 18:20 | 19:10 | Emma Bergqvist | 3340 | 14 | 2024-01-18 | 2024-05-16 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Tåspets |
Street
Vi tränar styrka, stretch samt övningar och koreografier där du får prova på olika stilar inom street så som hip-hop, newstyle, old school, breakdance, house, lyrical hip-hop, locking och popping.
KursID | Kursnamn | Starttid | Sluttid | Lärare | Pris | Antal ggr | Startdatum | Slutdatum | Platser kvar | Kurstyp | Veckodag | isSummer | Köp via App | Ämne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11946 | Jazz 2005-2008 Måndag fortsättning VT24 | 17:50 | 19:05 | Simon Svedlund | 3620 | 14 | 2024-01-22 | 2024-05-13 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11947 | Jazz 2007-2009 Tisdag fortsättning VT24 | 17:30 | 18:30 | Simon Svedlund | 3520 | 14 | 2024-01-23 | 2024-05-14 | Nej | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11948 | Jazz 2008-2010 Måndag nybörjare VT24 | 16:45 | 17:45 | Simon Svedlund | 3520 | 14 | 2024-01-22 | 2024-05-13 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11949 | Jazz 2009-2011 Onsdag fortsättning VT24 | 18:30 | 19:30 | Emma Lundholm | 3520 | 14 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11950 | Jazz 2010-2012 Torsdag fortsättning VT24 | 18:00 | 19:00 | Trixie Eklöf | 3520 | 14 | 2024-01-18 | 2024-05-16 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11951 | Jazz 2011-2013 Fredag fortsättning VT24 | 16:00 | 17:00 | Trixie Eklöf | 3520 | 14 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11952 | Jazz 2011-2013 Tisdag nyb/forts VT24 | 17:40 | 18:40 | Emma Lundholm | 3520 | 14 | 2024-01-23 | 2024-05-14 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11953 | Street 2006-2009 Tisdag fortsättning VT24 | 19:15 | 20:30 | Hanna Phan | 3620 | 14 | 2024-01-23 | 2024-05-14 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Street | ||
11954 | Street 2009-2011 Lördag VT24 | 12:00 | 13:00 | Simon Svedlund | 3520 | 14 | 2024-01-20 | 2024-05-18 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Street | ||
11955 | Street 2011-2012 Tisdag fortsättning VT24 | 16:35 | 17:35 | Hanna Phan | 3520 | 14 | 2024-01-23 | 2024-05-14 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Street | ||
11956 | Street 2012-2013 Fredag fortsättning VT24 | 15:45 | 16:45 | Hanna Phan | 3520 | 14 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Street | ||
11957 | Street 2012-2013 Torsdag VT24 | 16:55 | 17:55 | Edita Dervisevic | 3520 | 14 | 2024-01-18 | 2024-05-16 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Street | ||
11958 | Balett 2007 & Äldre Lördag fortsättning VT24 | 13:05 | 14:20 | 3620 | 14 | 2024-01-20 | 2024-05-18 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | |||
11959 | Balett 2007-2009 Onsdag fortsättning VT24 del 1 | 18:45 | 19:20 | Hanna Blomqvist | 3775 | 14 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Balett | ||
11960 | Balett 2007-2009 Onsdag fortsättning VT24 del 2 | 19:21 | 20:05 | Hanna Blomqvist | 0 | 14 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | |||
11961 | Balett 2008-2011 Onsdag VT24 | 17:40 | 18:40 | Hanna Blomqvist | 3520 | 14 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Balett | ||
11962 | Balett 2009-2011 Fredag fortsättning VT24 | 16:00 | 17:00 | Nadja Nord | 3520 | 14 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Balett | ||
11963 | Balett 2010-2012 Lördag VT24 | 12:00 | 13:00 | 3520 | 14 | 2024-01-20 | 2024-05-18 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | |||
11964 | Balett 2012-2013 Måndag VT24 | 17:05 | 18:05 | Sofie Schou Nalepa | 3520 | 14 | 2024-01-22 | 2024-05-13 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Balett | ||
