Danskurser för barn & ungdom 10 år och äldre.
När du hittat kursen du är intresserad av så klicka på knappen ANMÄL DITT INTRESSE ovan om du inte redan är elev hos BASE23. Fyll i elevens kontaktuppgifter. Skriv kursnamnet i rutan för “Övrig information”.
Är du redan elev hos oss så maila base23@base23.se
Balett tränar upp smidighet, styrka, balans och koordination, och är en viktig del i varje dansares grundteknik.
KursID | Kursnamn | Starttid | Sluttid | Lärare | Pris | Antal ggr | Startdatum | Slutdatum | Platser kvar | Kurstyp | Veckodag | isSummer | Köp via App | Ämne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11073 | Balett 2012-2013 Måndag HT23 | 17:05 | 18:05 | Sofie Schou Nalepa Nalepa | 3450 | 14 | 2023-08-28 | 2023-12-04 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Balett | ||
11074 | Jazz 2008-2010 Måndag Nybörjare HT23 | 16:45 | 17:45 | Simon Svedlund | 3450 | 14 | 2023-08-28 | 2023-12-04 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11075 | Jazz 2005-2008 Måndag Fortsättning HT23 | 17:50 | 19:05 | Simon Svedlund | 3550 | 14 | 2023-08-28 | 2023-12-04 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11078 | Street 2011-2012 Tisdag fortsättning HT23 | 16:35 | 17:35 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-08-29 | 2023-12-05 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Street | ||
11079 | Street 2005-2009 Tisdag fortsättning HT23 | 17:45 | 18:45 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-08-29 | 2023-12-05 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Street | ||
11081 | Jazz 2007-2009 Tisdag fortsättning HT23 | 17:30 | 18:30 | Simon Svedlund | 3450 | 14 | 2023-08-29 | 2023-12-05 | Nej | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11082 | Jazz 2011-2013 Tisdag fortsättning HT23 | 17:40 | 18:40 | Emma Lundholm | 3450 | 14 | 2023-08-29 | 2023-12-05 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11084 | Balett 2008-2011 Onsdag HT23 | 17:40 | 18:40 | Hanna Blomqvist | 3450 | 14 | 2023-08-30 | 2023-12-06 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Balett | ||
11096 | Balett 2007-2009 Onsdag fortsättning HT23 | 18:45 | 20:05 | Hanna Blomqvist | 3700 | 14 | 2023-08-30 | 2023-12-06 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Balett | ||
11105 | Jazz 2009-2011 Onsdag fortsättning HT23 | 18:30 | 19:30 | 3450 | 14 | 2023-08-30 | 2023-12-06 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | |||
11107 | Jazz 2011-2013 Torsdag Nybörjare HT23 | 16:55 | 17:55 | Trixie Eklöf | 3450 | 14 | 2023-08-31 | 2023-12-07 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11108 | Street 2012-2013 Torsdag Nybörjare HT23 | 16:40 | 17:40 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-08-31 | 2023-12-07 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Street | ||
11115 | Jazz 2010-2012 Torsdag fortsättning HT23 | 18:00 | 19:00 | Trixie Eklöf | 3450 | 14 | 2023-08-31 | 2023-12-07 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11117 | Jazz 2011-2013 Fredag fortsättning HT23 | 16:00 | 17:00 | Trixie Eklöf | 3450 | 14 | 2023-09-01 | 2023-12-08 | Nej | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11118 | Street 2012-2013 Fredag fortsättning HT23 | 15:45 | 16:45 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-09-01 | 2023-12-08 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Street | ||
11120 | Balett 2009-2011 Fredag fortsättning HT23 | 16:00 | 17:00 | Nadja Nord | 3450 | 14 | 2023-09-01 | 2023-12-08 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Balett | ||
11121 | Tåspets grund fredag HT23 | 17:10 | 17:50 | Nadja Nord | 3275 | 14 | 2023-09-01 | 2023-12-08 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Tåspets | ||
11213 | Balett 2010-2012 Lördag HT23 | 12:00 | 13:00 | Anders Hammar | 3450 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | ||
11215 | Street 2009-2011 Lördag Nybörjare HT23 | 12:00 | 13:00 | Simon Svedlund | 3450 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Street | ||
11216 | Jazz 2011-2013 Lördag Nybörjare HT23 | 12:15 | 13:15 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11218 | Balett 2007 & Äldre Lördag Fortsättning HT23 | 14:30 | 15:45 | Felice Chounouzidou | 3550 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | ||
11219 | Tåspets grund/forts Lördag HT23 | 12:30 | 13:20 | 3275 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Tåspets | |||
11221 | Tå avancerad lördag HT23 | 13:30 | 14:30 | Kusi Castro | 3450 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Tåspets | ||
11225 | Street 2007-2010 Söndag Fortsättning HT23 | 13:00 | 14:00 | Simon Svedlund | 3450 | 14 | 2023-09-03 | 2023-12-10 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | Ungdomskurs Street | ||
11235 | Jazz 2007-2009 Söndag Nybörjare HT23 | 11:50 | 12:50 | Emma Lundholm | 3450 | 14 | 2023-09-03 | 2023-12-10 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11236 | Modern Jazz fortsättning Måndag HT23 | 19:10 | 20:30 | 3700 | 14 | 2023-08-28 | 2023-12-04 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Modernt | |||
11237 | Modernt Torsdag Nybörjare HT23 | 18:05 | 19:05 | 3450 | 14 | 2023-08-31 | 2023-12-07 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Modernt |
Vill du dansa balett fler gånger per vecka och satsar lite mer så rekommenderar vi Balettlinjen. Läs mer HÄR.
För att dansa tåspets ska man ha tränat balett flera gånger i veckan under flera år. Detta är på grund av att det krävs mycket styrka och specifik teknik för att genomföra träningen på ett säkert sätt.
Till den avancerade kursen behöver man genomföra en provlektion.
KursID | Kursnamn | Starttid | Sluttid | Lärare | Pris | Antal ggr | Startdatum | Slutdatum | Platser kvar | Kurstyp | Veckodag | isSummer | Köp via App | Ämne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11073 | Balett 2012-2013 Måndag HT23 | 17:05 | 18:05 | Sofie Schou Nalepa Nalepa | 3450 | 14 | 2023-08-28 | 2023-12-04 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Balett | ||
11074 | Jazz 2008-2010 Måndag Nybörjare HT23 | 16:45 | 17:45 | Simon Svedlund | 3450 | 14 | 2023-08-28 | 2023-12-04 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11075 | Jazz 2005-2008 Måndag Fortsättning HT23 | 17:50 | 19:05 | Simon Svedlund | 3550 | 14 | 2023-08-28 | 2023-12-04 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11078 | Street 2011-2012 Tisdag fortsättning HT23 | 16:35 | 17:35 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-08-29 | 2023-12-05 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Street | ||
11079 | Street 2005-2009 Tisdag fortsättning HT23 | 17:45 | 18:45 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-08-29 | 2023-12-05 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Street | ||
11081 | Jazz 2007-2009 Tisdag fortsättning HT23 | 17:30 | 18:30 | Simon Svedlund | 3450 | 14 | 2023-08-29 | 2023-12-05 | Nej | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11082 | Jazz 2011-2013 Tisdag fortsättning HT23 | 17:40 | 18:40 | Emma Lundholm | 3450 | 14 | 2023-08-29 | 2023-12-05 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11084 | Balett 2008-2011 Onsdag HT23 | 17:40 | 18:40 | Hanna Blomqvist | 3450 | 14 | 2023-08-30 | 2023-12-06 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Balett | ||
11096 | Balett 2007-2009 Onsdag fortsättning HT23 | 18:45 | 20:05 | Hanna Blomqvist | 3700 | 14 | 2023-08-30 | 2023-12-06 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Balett | ||
11105 | Jazz 2009-2011 Onsdag fortsättning HT23 | 18:30 | 19:30 | 3450 | 14 | 2023-08-30 | 2023-12-06 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | |||
11107 | Jazz 2011-2013 Torsdag Nybörjare HT23 | 16:55 | 17:55 | Trixie Eklöf | 3450 | 14 | 2023-08-31 | 2023-12-07 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11108 | Street 2012-2013 Torsdag Nybörjare HT23 | 16:40 | 17:40 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-08-31 | 2023-12-07 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Street | ||
11115 | Jazz 2010-2012 Torsdag fortsättning HT23 | 18:00 | 19:00 | Trixie Eklöf | 3450 | 14 | 2023-08-31 | 2023-12-07 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11117 | Jazz 2011-2013 Fredag fortsättning HT23 | 16:00 | 17:00 | Trixie Eklöf | 3450 | 14 | 2023-09-01 | 2023-12-08 | Nej | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11118 | Street 2012-2013 Fredag fortsättning HT23 | 15:45 | 16:45 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-09-01 | 2023-12-08 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Street | ||
11120 | Balett 2009-2011 Fredag fortsättning HT23 | 16:00 | 17:00 | Nadja Nord | 3450 | 14 | 2023-09-01 | 2023-12-08 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Balett | ||
11121 | Tåspets grund fredag HT23 | 17:10 | 17:50 | Nadja Nord | 3275 | 14 | 2023-09-01 | 2023-12-08 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Tåspets | ||
11213 | Balett 2010-2012 Lördag HT23 | 12:00 | 13:00 | Anders Hammar | 3450 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | ||
11215 | Street 2009-2011 Lördag Nybörjare HT23 | 12:00 | 13:00 | Simon Svedlund | 3450 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Street | ||
11216 | Jazz 2011-2013 Lördag Nybörjare HT23 | 12:15 | 13:15 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11218 | Balett 2007 & Äldre Lördag Fortsättning HT23 | 14:30 | 15:45 | Felice Chounouzidou | 3550 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | ||
11219 | Tåspets grund/forts Lördag HT23 | 12:30 | 13:20 | 3275 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Tåspets | |||
11221 | Tå avancerad lördag HT23 | 13:30 | 14:30 | Kusi Castro | 3450 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Tåspets | ||
11225 | Street 2007-2010 Söndag Fortsättning HT23 | 13:00 | 14:00 | Simon Svedlund | 3450 | 14 | 2023-09-03 | 2023-12-10 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | Ungdomskurs Street | ||
11235 | Jazz 2007-2009 Söndag Nybörjare HT23 | 11:50 | 12:50 | Emma Lundholm | 3450 | 14 | 2023-09-03 | 2023-12-10 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11236 | Modern Jazz fortsättning Måndag HT23 | 19:10 | 20:30 | 3700 | 14 | 2023-08-28 | 2023-12-04 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Modernt | |||
11237 | Modernt Torsdag Nybörjare HT23 | 18:05 | 19:05 | 3450 | 14 | 2023-08-31 | 2023-12-07 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Modernt |
Jazzdans bygger på musikalitet och smidighet. Vi jobbar med koreografier i jazzens alla stilar till varierad musik t.ex pop, rock, R’n’B, hiphop och musikal.
Jazzfunk är en kombination av jazzdans, show och olika stilar från streetdansen.
KursID | Kursnamn | Starttid | Sluttid | Lärare | Pris | Antal ggr | Startdatum | Slutdatum | Platser kvar | Kurstyp | Veckodag | isSummer | Köp via App | Ämne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11073 | Balett 2012-2013 Måndag HT23 | 17:05 | 18:05 | Sofie Schou Nalepa Nalepa | 3450 | 14 | 2023-08-28 | 2023-12-04 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Balett | ||
11074 | Jazz 2008-2010 Måndag Nybörjare HT23 | 16:45 | 17:45 | Simon Svedlund | 3450 | 14 | 2023-08-28 | 2023-12-04 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11075 | Jazz 2005-2008 Måndag Fortsättning HT23 | 17:50 | 19:05 | Simon Svedlund | 3550 | 14 | 2023-08-28 | 2023-12-04 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11078 | Street 2011-2012 Tisdag fortsättning HT23 | 16:35 | 17:35 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-08-29 | 2023-12-05 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Street | ||
11079 | Street 2005-2009 Tisdag fortsättning HT23 | 17:45 | 18:45 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-08-29 | 2023-12-05 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Street | ||
11081 | Jazz 2007-2009 Tisdag fortsättning HT23 | 17:30 | 18:30 | Simon Svedlund | 3450 | 14 | 2023-08-29 | 2023-12-05 | Nej | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11082 | Jazz 2011-2013 Tisdag fortsättning HT23 | 17:40 | 18:40 | Emma Lundholm | 3450 | 14 | 2023-08-29 | 2023-12-05 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11084 | Balett 2008-2011 Onsdag HT23 | 17:40 | 18:40 | Hanna Blomqvist | 3450 | 14 | 2023-08-30 | 2023-12-06 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Balett | ||
11096 | Balett 2007-2009 Onsdag fortsättning HT23 | 18:45 | 20:05 | Hanna Blomqvist | 3700 | 14 | 2023-08-30 | 2023-12-06 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Balett | ||
11105 | Jazz 2009-2011 Onsdag fortsättning HT23 | 18:30 | 19:30 | 3450 | 14 | 2023-08-30 | 2023-12-06 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | |||
11107 | Jazz 2011-2013 Torsdag Nybörjare HT23 | 16:55 | 17:55 | Trixie Eklöf | 3450 | 14 | 2023-08-31 | 2023-12-07 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11108 | Street 2012-2013 Torsdag Nybörjare HT23 | 16:40 | 17:40 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-08-31 | 2023-12-07 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Street | ||
11115 | Jazz 2010-2012 Torsdag fortsättning HT23 | 18:00 | 19:00 | Trixie Eklöf | 3450 | 14 | 2023-08-31 | 2023-12-07 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11117 | Jazz 2011-2013 Fredag fortsättning HT23 | 16:00 | 17:00 | Trixie Eklöf | 3450 | 14 | 2023-09-01 | 2023-12-08 | Nej | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11118 | Street 2012-2013 Fredag fortsättning HT23 | 15:45 | 16:45 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-09-01 | 2023-12-08 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Street | ||
11120 | Balett 2009-2011 Fredag fortsättning HT23 | 16:00 | 17:00 | Nadja Nord | 3450 | 14 | 2023-09-01 | 2023-12-08 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Balett | ||
11121 | Tåspets grund fredag HT23 | 17:10 | 17:50 | Nadja Nord | 3275 | 14 | 2023-09-01 | 2023-12-08 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Tåspets | ||
11213 | Balett 2010-2012 Lördag HT23 | 12:00 | 13:00 | Anders Hammar | 3450 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | ||
11215 | Street 2009-2011 Lördag Nybörjare HT23 | 12:00 | 13:00 | Simon Svedlund | 3450 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Street | ||
11216 | Jazz 2011-2013 Lördag Nybörjare HT23 | 12:15 | 13:15 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11218 | Balett 2007 & Äldre Lördag Fortsättning HT23 | 14:30 | 15:45 | Felice Chounouzidou | 3550 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | ||
11219 | Tåspets grund/forts Lördag HT23 | 12:30 | 13:20 | 3275 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Tåspets | |||
11221 | Tå avancerad lördag HT23 | 13:30 | 14:30 | Kusi Castro | 3450 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Tåspets | ||
11225 | Street 2007-2010 Söndag Fortsättning HT23 | 13:00 | 14:00 | Simon Svedlund | 3450 | 14 | 2023-09-03 | 2023-12-10 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | Ungdomskurs Street | ||
11235 | Jazz 2007-2009 Söndag Nybörjare HT23 | 11:50 | 12:50 | Emma Lundholm | 3450 | 14 | 2023-09-03 | 2023-12-10 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11236 | Modern Jazz fortsättning Måndag HT23 | 19:10 | 20:30 | 3700 | 14 | 2023-08-28 | 2023-12-04 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Modernt | |||
11237 | Modernt Torsdag Nybörjare HT23 | 18:05 | 19:05 | 3450 | 14 | 2023-08-31 | 2023-12-07 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Modernt |
Vill du dansa flera gånger i veckan så rekommenderar vi Dansarlinjen för dig som satsar på tekniskjazz med komplettering av bl.a balett, street, modernt och klack Läs mer här.
Modernt eller nutida dans är en dansform där vi jobbar mycket med flöde, dynamik och golvarbete.
Modern jazz blandar moderna dansen och jazzdansens rörelsemönster.
KursID | Kursnamn | Starttid | Sluttid | Lärare | Pris | Antal ggr | Startdatum | Slutdatum | Platser kvar | Kurstyp | Veckodag | isSummer | Köp via App | Ämne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11073 | Balett 2012-2013 Måndag HT23 | 17:05 | 18:05 | Sofie Schou Nalepa Nalepa | 3450 | 14 | 2023-08-28 | 2023-12-04 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Balett | ||
11074 | Jazz 2008-2010 Måndag Nybörjare HT23 | 16:45 | 17:45 | Simon Svedlund | 3450 | 14 | 2023-08-28 | 2023-12-04 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11075 | Jazz 2005-2008 Måndag Fortsättning HT23 | 17:50 | 19:05 | Simon Svedlund | 3550 | 14 | 2023-08-28 | 2023-12-04 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11078 | Street 2011-2012 Tisdag fortsättning HT23 | 16:35 | 17:35 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-08-29 | 2023-12-05 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Street | ||
11079 | Street 2005-2009 Tisdag fortsättning HT23 | 17:45 | 18:45 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-08-29 | 2023-12-05 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Street | ||
11081 | Jazz 2007-2009 Tisdag fortsättning HT23 | 17:30 | 18:30 | Simon Svedlund | 3450 | 14 | 2023-08-29 | 2023-12-05 | Nej | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11082 | Jazz 2011-2013 Tisdag fortsättning HT23 | 17:40 | 18:40 | Emma Lundholm | 3450 | 14 | 2023-08-29 | 2023-12-05 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11084 | Balett 2008-2011 Onsdag HT23 | 17:40 | 18:40 | Hanna Blomqvist | 3450 | 14 | 2023-08-30 | 2023-12-06 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Balett | ||
11096 | Balett 2007-2009 Onsdag fortsättning HT23 | 18:45 | 20:05 | Hanna Blomqvist | 3700 | 14 | 2023-08-30 | 2023-12-06 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Balett | ||
11105 | Jazz 2009-2011 Onsdag fortsättning HT23 | 18:30 | 19:30 | 3450 | 14 | 2023-08-30 | 2023-12-06 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | |||
11107 | Jazz 2011-2013 Torsdag Nybörjare HT23 | 16:55 | 17:55 | Trixie Eklöf | 3450 | 14 | 2023-08-31 | 2023-12-07 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11108 | Street 2012-2013 Torsdag Nybörjare HT23 | 16:40 | 17:40 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-08-31 | 2023-12-07 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Street | ||
11115 | Jazz 2010-2012 Torsdag fortsättning HT23 | 18:00 | 19:00 | Trixie Eklöf | 3450 | 14 | 2023-08-31 | 2023-12-07 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11117 | Jazz 2011-2013 Fredag fortsättning HT23 | 16:00 | 17:00 | Trixie Eklöf | 3450 | 14 | 2023-09-01 | 2023-12-08 | Nej | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11118 | Street 2012-2013 Fredag fortsättning HT23 | 15:45 | 16:45 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-09-01 | 2023-12-08 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Street | ||
11120 | Balett 2009-2011 Fredag fortsättning HT23 | 16:00 | 17:00 | Nadja Nord | 3450 | 14 | 2023-09-01 | 2023-12-08 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Balett | ||
11121 | Tåspets grund fredag HT23 | 17:10 | 17:50 | Nadja Nord | 3275 | 14 | 2023-09-01 | 2023-12-08 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Tåspets | ||
11213 | Balett 2010-2012 Lördag HT23 | 12:00 | 13:00 | Anders Hammar | 3450 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | ||
11215 | Street 2009-2011 Lördag Nybörjare HT23 | 12:00 | 13:00 | Simon Svedlund | 3450 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Street | ||
11216 | Jazz 2011-2013 Lördag Nybörjare HT23 | 12:15 | 13:15 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11218 | Balett 2007 & Äldre Lördag Fortsättning HT23 | 14:30 | 15:45 | Felice Chounouzidou | 3550 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | ||
11219 | Tåspets grund/forts Lördag HT23 | 12:30 | 13:20 | 3275 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Tåspets | |||
11221 | Tå avancerad lördag HT23 | 13:30 | 14:30 | Kusi Castro | 3450 | 14 | 2023-09-02 | 2023-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Tåspets | ||
11225 | Street 2007-2010 Söndag Fortsättning HT23 | 13:00 | 14:00 | Simon Svedlund | 3450 | 14 | 2023-09-03 | 2023-12-10 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | Ungdomskurs Street | ||
11235 | Jazz 2007-2009 Söndag Nybörjare HT23 | 11:50 | 12:50 | Emma Lundholm | 3450 | 14 | 2023-09-03 | 2023-12-10 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11236 | Modern Jazz fortsättning Måndag HT23 | 19:10 | 20:30 | 3700 | 14 | 2023-08-28 | 2023-12-04 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Modernt | |||
11237 | Modernt Torsdag Nybörjare HT23 | 18:05 | 19:05 | 3450 | 14 | 2023-08-31 | 2023-12-07 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Modernt |
Vi tränar styrka, stretch samt övningar och koreografier där du får prova på olika stilar inom street så som hip-hop, newstyle, old school, breakdance, house, lyrical hip-hop, locking och popping.
KursID | Kursnamn | Starttid | Sluttid | Lärare | Pris | Antal ggr | Startdatum | Slutdatum | Platser kvar | Kurstyp | Veckodag | isSummer | Köp via App | Ämne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11073 | Balett 2012-2013 Måndag HT23 | 17:05 | 18:05 | Sofie Schou Nalepa Nalepa | 3450 | 14 | 2023-08-28 | 2023-12-04 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Balett | ||
11074 | Jazz 2008-2010 Måndag Nybörjare HT23 | 16:45 | 17:45 | Simon Svedlund | 3450 | 14 | 2023-08-28 | 2023-12-04 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11075 | Jazz 2005-2008 Måndag Fortsättning HT23 | 17:50 | 19:05 | Simon Svedlund | 3550 | 14 | 2023-08-28 | 2023-12-04 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11078 | Street 2011-2012 Tisdag fortsättning HT23 | 16:35 | 17:35 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-08-29 | 2023-12-05 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Street | ||
11079 | Street 2005-2009 Tisdag fortsättning HT23 | 17:45 | 18:45 | Hanna Phan | 3450 | 14 | 2023-08-29 | 2023-12-05 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Street | ||
11081 | Jazz 2007-2009 Tisdag fortsättning HT23 | 17:30 | 18:30 | Simon Svedlund | 3450 | 14 | 2023-08-29 | 2023-12-05 | Nej | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
11082 | Jazz 2011-2013 Tisdag fortsättning HT23 | 17:40 | 18:40 | Emma Lundholm | 3450 | 14 | 2023-08-29 | 2023-12-05 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
