Ungdomskurser VT26
Danskurser för barn & unga 10 år och äldre.
Har du redan gjort en intresseanmälan förut? Maila istället base23@base23.se och anmäl dig på det viset.
Har du aldrig varit i kontakt med oss? Klicka på knappen ANMÄL DITT INTRESSE Skriv kursnamnet i rutan för “Övrig information”.
OBSERVERA: Vi reserverar oss för att ändra tid och lärare vid behov, samt att ställa in kurser vid för få deltagare.
Balett
Balett tränar upp smidighet, styrka, balans och koordination, och är en viktig del i varje dansares grundteknik. Vi värmer upp vid stängen och går sen till mitten för teknikövningar på golvet. Till vårterminen påbörjar vi en koreografi inför föreställning.
| KursID | Kursnamn | Starttid | Sluttid | Lärare | Pris | Antal ggr | Startdatum | Slutdatum | Platser kvar | Kurstyp | Veckodag | isSummer | Köp via App | Ämne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14925 | Jazzfunk 2011 & Äldre Tisdag VT26 | 17:05 | 18:20 | Gästlärare 3 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | DU-TAB2 | ||
| 14926 | Jazz 2014-2015 Tisdag VT26 | 16:15 | 17:15 | Gästlärare 1 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | DU-TAB2 | ||
| 14927 | Jazz 2011-2013 Tisdag VT26 | 17:20 | 18:20 | Gästlärare 2 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | DU-TAB2 | ||
| 14929 | Street 2011 & Äldre Tisdag VT26 | 19:20 | 20:35 | Gästlärare 1 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | DU-TAB3 | ||
| 14935 | Balett 2013-2015 Onsdag VT26 | 17:05 | 18:05 | Gästlärare 5 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | DU-TAB1 | ||
| 14938 | Street 2014-2015 Onsdag VT26 | 17:10 | 18:10 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | DU-TAB3 | ||
| 14939 | Jazz 2014-2015 fortsättning Onsdag VT26 | 18:25 | 19:25 | Gästlärare 1 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | DU-TAB2 | ||
| 14943 | Street 2013-2015 Torsdag VT26 | 17:40 | 18:40 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | DU-TAB3 | ||
| 14944 | Jazz 2011-2013 fortsättning Torsdag VT26 | 18:45 | 20:00 | Gästlärare 2 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | DU-TAB2 | ||
| 14945 | Jazz 2010 & Äldre fortsättning Torsdag VT26 | 19:45 | 21:00 | Gästlärare 1 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | DU-TAB2 | ||
| 14946 | Modern jazz 2012 & Äldre Torsdag VT26 | 19:50 | 21:10 | Gästlärare 3 BASE23 | 3970 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | DU-TAB2 | ||
| 14953 | Street 2011-2013 Lördag VT26 | 11:15 | 12:30 | Gästlärare 1 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | DU-TAB3 | ||
| 14954 | Balett 2013-2015 Lördag VT26 | 13:40 | 14:40 | Gästlärare 5 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | DU-TAB1 | ||
| 14955 | Jazz 2013-2015 Lördag VT26 | 12:35 | 13:35 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | DU-TAB2 | ||
| 14959 | Tåspets grund/forts Lördag VT26 | 12:05 | 12:50 | Gästlärare 4 BASE23 | 3060 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | DU-TAB1 | ||
| 14972 | Jazz 2010-2013 fortsättning Söndag VT26 | 12:05 | 13:20 | Gästlärare SMU 8 SMU | 3805 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | DU-TAB2 | ||
| 14976 | Street 2014-2015 Söndag VT26 | 12:10 | 13:10 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | DU-TAB3 | ||
| 14977 | Jazz 2014-2015 Söndag VT26 | 13:15 | 14:15 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | DU-TAB2 | ||
| 15028 | Balett 2012 & Äldre grund/forts Onsdag VT26 | 18:10 | 19:30 | Hannah Lundgren | 3970 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | DU-TAB1 |
Vill du dansa balett fler gånger per vecka och satsar lite mer så rekommenderar vi Balettlinjen. Läs mer HÄR.
Tåspets
För att dansa tåspets ska man ha tränat balett flera gånger i veckan under flera år. Detta är på grund av att det krävs mycket styrka och specifik teknik för att genomföra träningen på ett säkert sätt.
Läraren förbehåller sig rätten att avgöra huruvida dina förkunskaper passar för klassen.
| KursID | Kursnamn | Starttid | Sluttid | Lärare | Pris | Antal ggr | Startdatum | Slutdatum | Platser kvar | Kurstyp | Veckodag | isSummer | Köp via App | Ämne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14925 | Jazzfunk 2011 & Äldre Tisdag VT26 | 17:05 | 18:20 | Gästlärare 3 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | DU-TAB2 | ||
| 14926 | Jazz 2014-2015 Tisdag VT26 | 16:15 | 17:15 | Gästlärare 1 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | DU-TAB2 | ||
| 14927 | Jazz 2011-2013 Tisdag VT26 | 17:20 | 18:20 | Gästlärare 2 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | DU-TAB2 | ||
| 14929 | Street 2011 & Äldre Tisdag VT26 | 19:20 | 20:35 | Gästlärare 1 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | DU-TAB3 | ||
| 14935 | Balett 2013-2015 Onsdag VT26 | 17:05 | 18:05 | Gästlärare 5 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | DU-TAB1 | ||
| 14938 | Street 2014-2015 Onsdag VT26 | 17:10 | 18:10 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | DU-TAB3 | ||
| 14939 | Jazz 2014-2015 fortsättning Onsdag VT26 | 18:25 | 19:25 | Gästlärare 1 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | DU-TAB2 | ||
| 14943 | Street 2013-2015 Torsdag VT26 | 17:40 | 18:40 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | DU-TAB3 | ||
| 14944 | Jazz 2011-2013 fortsättning Torsdag VT26 | 18:45 | 20:00 | Gästlärare 2 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | DU-TAB2 | ||
| 14945 | Jazz 2010 & Äldre fortsättning Torsdag VT26 | 19:45 | 21:00 | Gästlärare 1 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | DU-TAB2 | ||
| 14946 | Modern jazz 2012 & Äldre Torsdag VT26 | 19:50 | 21:10 | Gästlärare 3 BASE23 | 3970 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | DU-TAB2 | ||
| 14953 | Street 2011-2013 Lördag VT26 | 11:15 | 12:30 | Gästlärare 1 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | DU-TAB3 | ||
| 14954 | Balett 2013-2015 Lördag VT26 | 13:40 | 14:40 | Gästlärare 5 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | DU-TAB1 | ||
| 14955 | Jazz 2013-2015 Lördag VT26 | 12:35 | 13:35 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | DU-TAB2 | ||
| 14959 | Tåspets grund/forts Lördag VT26 | 12:05 | 12:50 | Gästlärare 4 BASE23 | 3060 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | DU-TAB1 | ||
| 14972 | Jazz 2010-2013 fortsättning Söndag VT26 | 12:05 | 13:20 | Gästlärare SMU 8 SMU | 3805 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | DU-TAB2 | ||
| 14976 | Street 2014-2015 Söndag VT26 | 12:10 | 13:10 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | DU-TAB3 | ||
| 14977 | Jazz 2014-2015 Söndag VT26 | 13:15 | 14:15 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | DU-TAB2 | ||
| 15028 | Balett 2012 & Äldre grund/forts Onsdag VT26 | 18:10 | 19:30 | Hannah Lundgren | 3970 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | DU-TAB1 |
Jazz & modernt
Jazzdans bygger på musikalitet och smidighet. Vi jobbar med koreografier i jazzens alla stilar till varierad musik t.ex pop, rock, R’n’B, hiphop och musikal.
Jazzfunk är en kombination av jazzdans, show och olika stilar från streetdansen. Till vårterminen påbörjar vi en koreografi inför föreställning.
Modern eller nutida dans är en dansform där vi jobbar mycket med flöde, dynamik och golvarbete. Modern jazz blandar moderna dansen och jazzdansens rörelsemönster. Till vårterminen påbörjar vi en koreografi inför föreställning.
| KursID | Kursnamn | Starttid | Sluttid | Lärare | Pris | Antal ggr | Startdatum | Slutdatum | Platser kvar | Kurstyp | Veckodag | isSummer | Köp via App | Ämne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14925 | Jazzfunk 2011 & Äldre Tisdag VT26 | 17:05 | 18:20 | Gästlärare 3 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | DU-TAB2 | ||
| 14926 | Jazz 2014-2015 Tisdag VT26 | 16:15 | 17:15 | Gästlärare 1 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | DU-TAB2 | ||
| 14927 | Jazz 2011-2013 Tisdag VT26 | 17:20 | 18:20 | Gästlärare 2 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | DU-TAB2 | ||
| 14929 | Street 2011 & Äldre Tisdag VT26 | 19:20 | 20:35 | Gästlärare 1 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | DU-TAB3 | ||
| 14935 | Balett 2013-2015 Onsdag VT26 | 17:05 | 18:05 | Gästlärare 5 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | DU-TAB1 | ||
| 14938 | Street 2014-2015 Onsdag VT26 | 17:10 | 18:10 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | DU-TAB3 | ||
| 14939 | Jazz 2014-2015 fortsättning Onsdag VT26 | 18:25 | 19:25 | Gästlärare 1 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | DU-TAB2 | ||
| 14943 | Street 2013-2015 Torsdag VT26 | 17:40 | 18:40 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | DU-TAB3 | ||
| 14944 | Jazz 2011-2013 fortsättning Torsdag VT26 | 18:45 | 20:00 | Gästlärare 2 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | DU-TAB2 | ||
| 14945 | Jazz 2010 & Äldre fortsättning Torsdag VT26 | 19:45 | 21:00 | Gästlärare 1 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | DU-TAB2 | ||
| 14946 | Modern jazz 2012 & Äldre Torsdag VT26 | 19:50 | 21:10 | Gästlärare 3 BASE23 | 3970 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | DU-TAB2 | ||
| 14953 | Street 2011-2013 Lördag VT26 | 11:15 | 12:30 | Gästlärare 1 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | DU-TAB3 | ||
| 14954 | Balett 2013-2015 Lördag VT26 | 13:40 | 14:40 | Gästlärare 5 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | DU-TAB1 | ||
| 14955 | Jazz 2013-2015 Lördag VT26 | 12:35 | 13:35 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | DU-TAB2 | ||
| 14959 | Tåspets grund/forts Lördag VT26 | 12:05 | 12:50 | Gästlärare 4 BASE23 | 3060 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | DU-TAB1 | ||
| 14972 | Jazz 2010-2013 fortsättning Söndag VT26 | 12:05 | 13:20 | Gästlärare SMU 8 SMU | 3805 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | DU-TAB2 | ||
| 14976 | Street 2014-2015 Söndag VT26 | 12:10 | 13:10 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | DU-TAB3 | ||
| 14977 | Jazz 2014-2015 Söndag VT26 | 13:15 | 14:15 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | DU-TAB2 | ||
| 15028 | Balett 2012 & Äldre grund/forts Onsdag VT26 | 18:10 | 19:30 | Hannah Lundgren | 3970 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | DU-TAB1 |
Vill du dansa flera gånger i veckan så rekommenderar vi Dansarlinjen för dig som satsar på tekniskjazz med komplettering av bl.a balett, street, modernt och klack Läs mer här.
Street
Vi tränar styrka, stretch samt övningar och koreografier där du får prova på olika stilar inom street så som hip-hop, newstyle, old school, breakdance, house, lyrical hip-hop, locking och popping. Till vårterminen påbörjar vi en koreografi inför föreställning.
| KursID | Kursnamn | Starttid | Sluttid | Lärare | Pris | Antal ggr | Startdatum | Slutdatum | Platser kvar | Kurstyp | Veckodag | isSummer | Köp via App | Ämne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14925 | Jazzfunk 2011 & Äldre Tisdag VT26 | 17:05 | 18:20 | Gästlärare 3 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | DU-TAB2 | ||
| 14926 | Jazz 2014-2015 Tisdag VT26 | 16:15 | 17:15 | Gästlärare 1 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | DU-TAB2 | ||
| 14927 | Jazz 2011-2013 Tisdag VT26 | 17:20 | 18:20 | Gästlärare 2 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | DU-TAB2 | ||
| 14929 | Street 2011 & Äldre Tisdag VT26 | 19:20 | 20:35 | Gästlärare 1 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | DU-TAB3 | ||
| 14935 | Balett 2013-2015 Onsdag VT26 | 17:05 | 18:05 | Gästlärare 5 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | DU-TAB1 | ||
| 14938 | Street 2014-2015 Onsdag VT26 | 17:10 | 18:10 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | DU-TAB3 | ||
| 14939 | Jazz 2014-2015 fortsättning Onsdag VT26 | 18:25 | 19:25 | Gästlärare 1 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | DU-TAB2 | ||
| 14943 | Street 2013-2015 Torsdag VT26 | 17:40 | 18:40 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | DU-TAB3 | ||
| 14944 | Jazz 2011-2013 fortsättning Torsdag VT26 | 18:45 | 20:00 | Gästlärare 2 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | DU-TAB2 | ||
| 14945 | Jazz 2010 & Äldre fortsättning Torsdag VT26 | 19:45 | 21:00 | Gästlärare 1 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | DU-TAB2 | ||
| 14946 | Modern jazz 2012 & Äldre Torsdag VT26 | 19:50 | 21:10 | Gästlärare 3 BASE23 | 3970 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | DU-TAB2 | ||
| 14953 | Street 2011-2013 Lördag VT26 | 11:15 | 12:30 | Gästlärare 1 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | DU-TAB3 | ||
| 14954 | Balett 2013-2015 Lördag VT26 | 13:40 | 14:40 | Gästlärare 5 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | DU-TAB1 | ||
| 14955 | Jazz 2013-2015 Lördag VT26 | 12:35 | 13:35 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | DU-TAB2 | ||
| 14959 | Tåspets grund/forts Lördag VT26 | 12:05 | 12:50 | Gästlärare 4 BASE23 | 3060 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | DU-TAB1 | ||
| 14972 | Jazz 2010-2013 fortsättning Söndag VT26 | 12:05 | 13:20 | Gästlärare SMU 8 SMU | 3805 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | DU-TAB2 | ||
| 14976 | Street 2014-2015 Söndag VT26 | 12:10 | 13:10 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | DU-TAB3 | ||
| 14977 | Jazz 2014-2015 Söndag VT26 | 13:15 | 14:15 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | DU-TAB2 | ||
| 15028 | Balett 2012 & Äldre grund/forts Onsdag VT26 | 18:10 | 19:30 | Hannah Lundgren | 3970 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | DU-TAB1 |
Vill du dansa street fler gånger per vecka och satsar lite mer så rekommenderar vi Streetlinjen. Läs mer HÄR.
DROP-IN AVANCERAD
För information om när vi har drop-in-kurser på avancerad nivå besök vår Facebook-sida eller Instagram (@base23sda).