BASEKids VT26
Danskurser för barn 2-9 år.
Har du redan gjort en intresseanmälan förut? Maila istället base23@base23.se och anmäl dig på det viset.
Har du aldrig varit i kontakt med oss? Klicka på knappen ANMÄL DITT INTRESSE Skriv kursnamnet i rutan för “Övrig information”.
OBSERVERA: Vi reserverar oss för att ändra tid och lärare vid behov, samt att ställa in kurser vid för få deltagare.
Barndans födda 2023
Barndans med 1 vuxen är en lekfull dansform där barnet tillsammans med den vuxna rör sig till musik, utforskar olika rörelser och har roligt ihop. Det hjälper dem att utveckla sin motorik, kroppskontroll och kreativitet. Här deltar den vuxna aktivt.
| KursID | Kursnamn | Starttid | Sluttid | Lärare | Pris | Antal ggr | Startdatum | Slutdatum | Platser kvar | Kurstyp | Veckodag | isSummer | Köp via App | Ämne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14923 | BASEKids 2021-2022 Måndag VT26 | 16:05 | 16:50 | Gästlärare 3 BASE23 | 3060 | 13 | 2026-01-19 | 2026-04-27 | Ja | BASEKids | Monday | BK-TAB5 | ||
| 14924 | BASEKids 2021-2022 Tisdag VT26 | 16:05 | 16:50 | Gästlärare 3 BASE23 | 3570 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | BASEKids | Tuesday | BK-TAB5 | ||
| 14928 | BASEKids 2016-2017 street Tisdag VT26 | 17:10 | 18:10 | Gästlärare 5 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | BASEKids | Tuesday | BK-TAB1 | ||
| 14930 | BASEKids 2019-2020 showjazz Tisdag VT26 | 16:05 | 16:50 | Gästlärare 5 Base23 | 3570 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | BASEKids | Tuesday | BK-TAB4 | ||
| 14931 | BASEKids 2019-2020 balett Tisdag VT26 | 16:55 | 17:40 | Gästlärare 4 BASE23 | 3570 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | BASEKids | Tuesday | BK-TAB4 | ||
| 14932 | BASEKids 2017-2018 street Tisdag VT26 | 16:30 | 17:30 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | BASEKids | Tuesday | BK-TAB2;BK-TAB3 | ||
| 14933 | BASEKids 2017-2018 showjazz Onsdag VT26 | 16:05 | 17:05 | Gästlärare 1 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | BASEKids | Wednesday | BK-TAB2;BK-TAB3 | ||
| 14934 | BASEKids 2019-2020 street Onsdag VT26 | 16:15 | 17:00 | Gästlärare 3 BASE23 | 3570 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | BASEKids | Wednesday | BK-TAB4 | ||
| 14937 | BASEKids 2017-2018 balett Onsdag VT26 | 16:00 | 17:00 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | BASEKids | Wednesday | BK-TAB2;BK-TAB3 | ||
| 14940 | BASEKids 2019-2020 balett Torsdag VT26 | 16:05 | 16:50 | Gästlärare 4 BASE23 | 3570 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | BASEKids | Thursday | BK-TAB4 | ||
| 14941 | BASEKids 2017-2018 showjazz Torsdag grupp B VT26 | 16:05 | 17:05 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | BASEKids | Thursday | BK-TAB3 | ||
| 14942 | BASEKids 2016-2017 showjazz Torsdag fortsättning VT26 | 17:10 | 18:10 | Gästlärare 1 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | BASEKids | Thursday | BK-TAB1;BK-TAB2 | ||
| 14947 | BASEKids 2017-2018 showjazz Torsdag grupp A VT26 | 16:05 | 17:05 | Gästlärare 5 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | BASEKids | Thursday | BK-TAB2 | ||
| 14948 | BASEKids 2016-2018 balett Torsdag VT26 | 17:10 | 18:10 | Gästlärare 5 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | BASEKids | Thursday | BK-TAB1;BK-TAB2 | ||
| 14949 | BASEKids 2023 med 1 vuxen Lördag period 1 VT26 | 09:10 | 09:45 | Gästlärare 3 BASE23 | 1850 | 7 | 2026-01-17 | 2026-03-14 | Ja | BASEKids | Saturday | BK-TAB6 | ||
| 14951 | BASEKids 2019-2020 street Lördag VT26 | 09:30 | 10:15 | Gästlärare 6 Base23 | 3570 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | BASEKids | Saturday | BK-TAB4 | ||
| 14952 | BASEKids 2019-2020 showjazz Lördag VT26 | 10:20 | 11:05 | Gästlärare 4 BASE23 | 3570 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | BASEKids | Saturday | BK-TAB4 | ||
| 14956 | BASEKids 2022 Lördag period 1 VT26 | 09:55 | 10:35 | Gästlärare 3 BASE23 | 1785 | 7 | 2026-01-17 | 2026-03-14 | Ja | BASEKids | Saturday | BK-TAB5 | ||
| 14957 | BASEKids 2021 Lördag period 1 VT26 | 10:40 | 11:25 | Gästlärare 3 BASE23 | 1785 | 7 | 2026-01-17 | 2026-03-14 | Ja | BASEKids | Saturday | BK-TAB5 | ||
| 14958 | BASEKids 2016-2017 showjazz Lördag VT26 | 11:30 | 12:30 | Gästlärare 2 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | BASEKids | Saturday | BK-TAB1 | ||
| 14960 | BASEKids 2023 med 1 vuxen Söndag period 1 VT26 | 10:00 | 10:35 | Gästlärare 3 BASE23 | 1850 | 7 | 2026-01-18 | 2026-03-15 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB6 | ||
| 14961 | BASEKids 2021 Söndag VT26 | 10:45 | 11:30 | Gästlärare 6 Base23 | 3570 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB5 | ||
| 14963 | BASEKids 2019-2020 show & musikal Söndag VT26 | 10:00 | 11:00 | Gästlärare 1 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB4 | ||
| 14964 | BASEKids 2017-2018 show & musikal Söndag VT26 | 11:05 | 12:15 | Gästlärare 4 BASE23 | 5540 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB2;BK-TAB3 | ||
| 14965 | BASEKids 2015-2016 show & musikal Söndag VT26 | 12:30 | 13:50 | Gästlärare 4 BASE23 | 5755 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB1 | ||
| 14968 | BASEKids 2016-2018 BoysOnly Söndag VT26 | 11:05 | 12:05 | Gästlärare 5 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB1;BK-TAB2 | ||
| 14969 | BASEKids 2019-2020 BoysOnly Söndag VT26 | 10:00 | 10:45 | Gästlärare 4 BASE23 | 3570 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB4 | ||
| 14971 | BASEKids 2016-2017 show & musikal Söndag VT26 | 13:00 | 14:15 | Gästlärare 1 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | Diverse kurser ej web | ||
| 14973 | BASEKids 2022 Söndag VT26 | 10:00 | 10:45 | Gästlärare 5 Base23 | 3750 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB5 | ||
| 14974 | BASEKids 2019-2020 showjazz Söndag VT26 | 10:00 | 10:45 | Gästlärare SMU 6 SMU | 3570 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB4 | ||
| 14975 | BASEKids 2017-2018 street/showjazz Söndag VT26 | 10:50 | 11:50 | Gästlärare 2 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB1;BK-TAB2 | ||
| 14978 | BASEKids 2019-2020 balett Söndag VT26 | 10:50 | 11:35 | Gästlärare Läger | 3570 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB4 | ||
| 14979 | BASEKids 2016-2018 balett Söndag VT26 | 11:40 | 12:40 | Gästlärare Läger | 3700 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB1;BK-TAB2 | ||
| 15029 | BASEKids 2023 med 1 vuxen Lördag period 2 VT26 | 09:10 | 09:45 | Gästlärare 3 BASE23 | 1850 | 6 | 2026-03-21 | 2026-05-09 | Ja | BASEKids | Saturday | BK-TAB6 | ||
| 15030 | BASEKids 2023 med 1 vuxen Söndag period 2 VT26 | 10:00 | 10:35 | Gästlärare 3 BASE23 | 1850 | 6 | 2026-03-22 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB6 | ||
| 15031 | BASEKids 2021 Lördag period 2 VT26 | 10:40 | 11:25 | Gästlärare 3 BASE23 | 1785 | 6 | 2026-03-21 | 2026-05-09 | Ja | BASEKids | Saturday | BK-TAB5 | ||
| 15032 | BASEKids 2022 Lördag period 2 VT26 | 09:55 | 10:40 | Gästlärare Läger | 1785 | 6 | 2026-03-21 | 2026-05-09 | Ja | BASEKids | Saturday | BK-TAB5 |
BARNDANS födda 2021-2022
Barndans hos oss är en lekfull dansform där barnen rör sig till musik, utforskar olika rörelser och har roligt. Här får de dansa till olika typer av musik. Det hjälper dem att utveckla sin motorik, kroppskontroll och kreativitet.
| KursID | Kursnamn | Kurstyp | Starttid | Sluttid | Lärare | Pris | Antal ggr | Startdatum | Slutdatum | Platser kvar | Veckodag | isSummer | Köp via App | Ämne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14923 | BASEKids 2021-2022 Måndag VT26 | BASEKids | 16:05 | 16:50 | Gästlärare 3 BASE23 | 3060 | 13 | 2026-01-19 | 2026-04-27 | Ja | Monday | BK-TAB5 | ||
| 14924 | BASEKids 2021-2022 Tisdag VT26 | BASEKids | 16:05 | 16:50 | Gästlärare 3 BASE23 | 3570 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | Tuesday | BK-TAB5 | ||
| 14928 | BASEKids 2016-2017 street Tisdag VT26 | BASEKids | 17:10 | 18:10 | Gästlärare 5 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | Tuesday | BK-TAB1 | ||
| 14930 | BASEKids 2019-2020 showjazz Tisdag VT26 | BASEKids | 16:05 | 16:50 | Gästlärare 5 Base23 | 3570 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | Tuesday | BK-TAB4 | ||
| 14931 | BASEKids 2019-2020 balett Tisdag VT26 | BASEKids | 16:55 | 17:40 | Gästlärare 4 BASE23 | 3570 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | Tuesday | BK-TAB4 | ||
| 14932 | BASEKids 2017-2018 street Tisdag VT26 | BASEKids | 16:30 | 17:30 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | Tuesday | BK-TAB2;BK-TAB3 | ||
| 14933 | BASEKids 2017-2018 showjazz Onsdag VT26 | BASEKids | 16:05 | 17:05 | Gästlärare 1 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | Wednesday | BK-TAB2;BK-TAB3 | ||
| 14934 | BASEKids 2019-2020 street Onsdag VT26 | BASEKids | 16:15 | 17:00 | Gästlärare 3 BASE23 | 3570 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | Wednesday | BK-TAB4 | ||
| 14937 | BASEKids 2017-2018 balett Onsdag VT26 | BASEKids | 16:00 | 17:00 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | Wednesday | BK-TAB2;BK-TAB3 | ||
| 14940 | BASEKids 2019-2020 balett Torsdag VT26 | BASEKids | 16:05 | 16:50 | Gästlärare 4 BASE23 | 3570 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | Thursday | BK-TAB4 | ||
| 14941 | BASEKids 2017-2018 showjazz Torsdag grupp B VT26 | BASEKids | 16:05 | 17:05 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | Thursday | BK-TAB3 | ||
| 14942 | BASEKids 2016-2017 showjazz Torsdag fortsättning VT26 | BASEKids | 17:10 | 18:10 | Gästlärare 1 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | Thursday | BK-TAB1;BK-TAB2 | ||
| 14947 | BASEKids 2017-2018 showjazz Torsdag grupp A VT26 | BASEKids | 16:05 | 17:05 | Gästlärare 5 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | Thursday | BK-TAB2 | ||
| 14948 | BASEKids 2016-2018 balett Torsdag VT26 | BASEKids | 17:10 | 18:10 | Gästlärare 5 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | Thursday | BK-TAB1;BK-TAB2 | ||
| 14949 | BASEKids 2023 med 1 vuxen Lördag period 1 VT26 | BASEKids | 09:10 | 09:45 | Gästlärare 3 BASE23 | 1850 | 7 | 2026-01-17 | 2026-03-14 | Ja | Saturday | BK-TAB6 | ||
| 14951 | BASEKids 2019-2020 street Lördag VT26 | BASEKids | 09:30 | 10:15 | Gästlärare 6 Base23 | 3570 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | Saturday | BK-TAB4 | ||
| 14952 | BASEKids 2019-2020 showjazz Lördag VT26 | BASEKids | 10:20 | 11:05 | Gästlärare 4 BASE23 | 3570 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | Saturday | BK-TAB4 | ||
| 14956 | BASEKids 2022 Lördag period 1 VT26 | BASEKids | 09:55 | 10:35 | Gästlärare 3 BASE23 | 1785 | 7 | 2026-01-17 | 2026-03-14 | Ja | Saturday | BK-TAB5 | ||
| 14957 | BASEKids 2021 Lördag period 1 VT26 | BASEKids | 10:40 | 11:25 | Gästlärare 3 BASE23 | 1785 | 7 | 2026-01-17 | 2026-03-14 | Ja | Saturday | BK-TAB5 | ||
| 14958 | BASEKids 2016-2017 showjazz Lördag VT26 | BASEKids | 11:30 | 12:30 | Gästlärare 2 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | Saturday | BK-TAB1 | ||
| 14960 | BASEKids 2023 med 1 vuxen Söndag period 1 VT26 | BASEKids | 10:00 | 10:35 | Gästlärare 3 BASE23 | 1850 | 7 | 2026-01-18 | 2026-03-15 | Ja | Sunday | BK-TAB6 | ||
| 14961 | BASEKids 2021 Söndag VT26 | BASEKids | 10:45 | 11:30 | Gästlärare 6 Base23 | 3570 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Sunday | BK-TAB5 | ||
| 14963 | BASEKids 2019-2020 show & musikal Söndag VT26 | BASEKids | 10:00 | 11:00 | Gästlärare 1 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Sunday | BK-TAB4 | ||
| 14964 | BASEKids 2017-2018 show & musikal Söndag VT26 | BASEKids | 11:05 | 12:15 | Gästlärare 4 BASE23 | 5540 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Sunday | BK-TAB2;BK-TAB3 | ||
| 14965 | BASEKids 2015-2016 show & musikal Söndag VT26 | BASEKids | 12:30 | 13:50 | Gästlärare 4 BASE23 | 5755 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Sunday | BK-TAB1 | ||
| 14968 | BASEKids 2016-2018 BoysOnly Söndag VT26 | BASEKids | 11:05 | 12:05 | Gästlärare 5 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Sunday | BK-TAB1;BK-TAB2 | ||
| 14969 | BASEKids 2019-2020 BoysOnly Söndag VT26 | BASEKids | 10:00 | 10:45 | Gästlärare 4 BASE23 | 3570 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Sunday | BK-TAB4 | ||
| 14971 | BASEKids 2016-2017 show & musikal Söndag VT26 | BASEKids | 13:00 | 14:15 | Gästlärare 1 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Sunday | Diverse kurser ej web | ||
| 14973 | BASEKids 2022 Söndag VT26 | BASEKids | 10:00 | 10:45 | Gästlärare 5 Base23 | 3750 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Sunday | BK-TAB5 | ||
| 14974 | BASEKids 2019-2020 showjazz Söndag VT26 | BASEKids | 10:00 | 10:45 | Gästlärare SMU 6 SMU | 3570 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Sunday | BK-TAB4 | ||
| 14975 | BASEKids 2017-2018 street/showjazz Söndag VT26 | BASEKids | 10:50 | 11:50 | Gästlärare 2 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Sunday | BK-TAB1;BK-TAB2 | ||
| 14978 | BASEKids 2019-2020 balett Söndag VT26 | BASEKids | 10:50 | 11:35 | Gästlärare Läger | 3570 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Sunday | BK-TAB4 | ||
| 14979 | BASEKids 2016-2018 balett Söndag VT26 | BASEKids | 11:40 | 12:40 | Gästlärare Läger | 3700 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | Sunday | BK-TAB1;BK-TAB2 | ||
| 15029 | BASEKids 2023 med 1 vuxen Lördag period 2 VT26 | BASEKids | 09:10 | 09:45 | Gästlärare 3 BASE23 | 1850 | 6 | 2026-03-21 | 2026-05-09 | Ja | Saturday | BK-TAB6 | ||
| 15030 | BASEKids 2023 med 1 vuxen Söndag period 2 VT26 | BASEKids | 10:00 | 10:35 | Gästlärare 3 BASE23 | 1850 | 6 | 2026-03-22 | 2026-05-10 | Ja | Sunday | BK-TAB6 | ||
| 15031 | BASEKids 2021 Lördag period 2 VT26 | BASEKids | 10:40 | 11:25 | Gästlärare 3 BASE23 | 1785 | 6 | 2026-03-21 | 2026-05-09 | Ja | Saturday | BK-TAB5 | ||
| 15032 | BASEKids 2022 Lördag period 2 VT26 | BASEKids | 09:55 | 10:40 | Gästlärare Läger | 1785 | 6 | 2026-03-21 | 2026-05-09 | Ja | Saturday | BK-TAB5 |
Showjazz födda 2016-2020
Showjazz hos oss är en energifylld och rytmisk dansstil som kombinerar element från balett och modern dans, ofta till popmusik, med fokus på teknik, isolationsrörelser och dynamik. Tänk Melodifestivalen, showigt!
| KursID | Kursnamn | Starttid | Sluttid | Lärare | Pris | Antal ggr | Startdatum | Slutdatum | Platser kvar | Kurstyp | Veckodag | isSummer | Köp via App | Ämne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14923 | BASEKids 2021-2022 Måndag VT26 | 16:05 | 16:50 | Gästlärare 3 BASE23 | 3060 | 13 | 2026-01-19 | 2026-04-27 | Ja | BASEKids | Monday | BK-TAB5 | ||
| 14924 | BASEKids 2021-2022 Tisdag VT26 | 16:05 | 16:50 | Gästlärare 3 BASE23 | 3570 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | BASEKids | Tuesday | BK-TAB5 | ||
| 14928 | BASEKids 2016-2017 street Tisdag VT26 | 17:10 | 18:10 | Gästlärare 5 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | BASEKids | Tuesday | BK-TAB1 | ||
| 14930 | BASEKids 2019-2020 showjazz Tisdag VT26 | 16:05 | 16:50 | Gästlärare 5 Base23 | 3570 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | BASEKids | Tuesday | BK-TAB4 | ||
| 14931 | BASEKids 2019-2020 balett Tisdag VT26 | 16:55 | 17:40 | Gästlärare 4 BASE23 | 3570 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | BASEKids | Tuesday | BK-TAB4 | ||
| 14932 | BASEKids 2017-2018 street Tisdag VT26 | 16:30 | 17:30 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-20 | 2026-04-28 | Ja | BASEKids | Tuesday | BK-TAB2;BK-TAB3 | ||
| 14933 | BASEKids 2017-2018 showjazz Onsdag VT26 | 16:05 | 17:05 | Gästlärare 1 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | BASEKids | Wednesday | BK-TAB2;BK-TAB3 | ||
| 14934 | BASEKids 2019-2020 street Onsdag VT26 | 16:15 | 17:00 | Gästlärare 3 BASE23 | 3570 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | BASEKids | Wednesday | BK-TAB4 | ||
| 14937 | BASEKids 2017-2018 balett Onsdag VT26 | 16:00 | 17:00 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-21 | 2026-04-29 | Ja | BASEKids | Wednesday | BK-TAB2;BK-TAB3 | ||
| 14940 | BASEKids 2019-2020 balett Torsdag VT26 | 16:05 | 16:50 | Gästlärare 4 BASE23 | 3570 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | BASEKids | Thursday | BK-TAB4 | ||
| 14941 | BASEKids 2017-2018 showjazz Torsdag grupp B VT26 | 16:05 | 17:05 | Gästlärare 6 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | BASEKids | Thursday | BK-TAB3 | ||
| 14942 | BASEKids 2016-2017 showjazz Torsdag fortsättning VT26 | 17:10 | 18:10 | Gästlärare 1 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | BASEKids | Thursday | BK-TAB1;BK-TAB2 | ||
| 14947 | BASEKids 2017-2018 showjazz Torsdag grupp A VT26 | 16:05 | 17:05 | Gästlärare 5 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | BASEKids | Thursday | BK-TAB2 | ||
| 14948 | BASEKids 2016-2018 balett Torsdag VT26 | 17:10 | 18:10 | Gästlärare 5 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Ja | BASEKids | Thursday | BK-TAB1;BK-TAB2 | ||
| 14949 | BASEKids 2023 med 1 vuxen Lördag period 1 VT26 | 09:10 | 09:45 | Gästlärare 3 BASE23 | 1850 | 7 | 2026-01-17 | 2026-03-14 | Ja | BASEKids | Saturday | BK-TAB6 | ||
| 14951 | BASEKids 2019-2020 street Lördag VT26 | 09:30 | 10:15 | Gästlärare 6 Base23 | 3570 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | BASEKids | Saturday | BK-TAB4 | ||
| 14952 | BASEKids 2019-2020 showjazz Lördag VT26 | 10:20 | 11:05 | Gästlärare 4 BASE23 | 3570 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | BASEKids | Saturday | BK-TAB4 | ||
| 14956 | BASEKids 2022 Lördag period 1 VT26 | 09:55 | 10:35 | Gästlärare 3 BASE23 | 1785 | 7 | 2026-01-17 | 2026-03-14 | Ja | BASEKids | Saturday | BK-TAB5 | ||
| 14957 | BASEKids 2021 Lördag period 1 VT26 | 10:40 | 11:25 | Gästlärare 3 BASE23 | 1785 | 7 | 2026-01-17 | 2026-03-14 | Ja | BASEKids | Saturday | BK-TAB5 | ||
| 14958 | BASEKids 2016-2017 showjazz Lördag VT26 | 11:30 | 12:30 | Gästlärare 2 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-17 | 2026-05-09 | Ja | BASEKids | Saturday | BK-TAB1 | ||
| 14960 | BASEKids 2023 med 1 vuxen Söndag period 1 VT26 | 10:00 | 10:35 | Gästlärare 3 BASE23 | 1850 | 7 | 2026-01-18 | 2026-03-15 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB6 | ||
| 14961 | BASEKids 2021 Söndag VT26 | 10:45 | 11:30 | Gästlärare 6 Base23 | 3570 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB5 | ||
| 14963 | BASEKids 2019-2020 show & musikal Söndag VT26 | 10:00 | 11:00 | Gästlärare 1 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB4 | ||
| 14964 | BASEKids 2017-2018 show & musikal Söndag VT26 | 11:05 | 12:15 | Gästlärare 4 BASE23 | 5540 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB2;BK-TAB3 | ||
| 14965 | BASEKids 2015-2016 show & musikal Söndag VT26 | 12:30 | 13:50 | Gästlärare 4 BASE23 | 5755 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB1 | ||
| 14968 | BASEKids 2016-2018 BoysOnly Söndag VT26 | 11:05 | 12:05 | Gästlärare 5 Base23 | 3700 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB1;BK-TAB2 | ||
| 14969 | BASEKids 2019-2020 BoysOnly Söndag VT26 | 10:00 | 10:45 | Gästlärare 4 BASE23 | 3570 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB4 | ||
| 14971 | BASEKids 2016-2017 show & musikal Söndag VT26 | 13:00 | 14:15 | Gästlärare 1 BASE23 | 3805 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | Diverse kurser ej web | ||
| 14973 | BASEKids 2022 Söndag VT26 | 10:00 | 10:45 | Gästlärare 5 Base23 | 3750 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB5 | ||
| 14974 | BASEKids 2019-2020 showjazz Söndag VT26 | 10:00 | 10:45 | Gästlärare SMU 6 SMU | 3570 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB4 | ||
| 14975 | BASEKids 2017-2018 street/showjazz Söndag VT26 | 10:50 | 11:50 | Gästlärare 2 BASE23 | 3700 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB1;BK-TAB2 | ||
| 14978 | BASEKids 2019-2020 balett Söndag VT26 | 10:50 | 11:35 | Gästlärare Läger | 3570 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB4 | ||
| 14979 | BASEKids 2016-2018 balett Söndag VT26 | 11:40 | 12:40 | Gästlärare Läger | 3700 | 13 | 2026-01-18 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB1;BK-TAB2 | ||
| 15029 | BASEKids 2023 med 1 vuxen Lördag period 2 VT26 | 09:10 | 09:45 | Gästlärare 3 BASE23 | 1850 | 6 | 2026-03-21 | 2026-05-09 | Ja | BASEKids | Saturday | BK-TAB6 | ||
| 15030 | BASEKids 2023 med 1 vuxen Söndag period 2 VT26 | 10:00 | 10:35 | Gästlärare 3 BASE23 | 1850 | 6 | 2026-03-22 | 2026-05-10 | Ja | BASEKids | Sunday | BK-TAB6 | ||
| 15031 | BASEKids 2021 Lördag period 2 VT26 | 10:40 | 11:25 | Gästlärare 3 BASE23 | 1785 | 6 | 2026-03-21 | 2026-05-09 | Ja | BASEKids | Saturday | BK-TAB5 | ||
| 15032 | BASEKids 2022 Lördag period 2 VT26 | 09:55 | 10:40 | Gästlärare Läger | 1785 | 6 | 2026-03-21 | 2026-05-09 | Ja | BASEKids | Saturday | BK-TAB5 |
Street födda 2016-2020
Street är en samling av urbana dansstilar som utvecklats i USA. Kännetecknas av sina coola rörelser och spännande rytmer, och dansarna gillar att improvisera och uttrycka sig själva. PÅ BASE23 får de prova lite av varje streetstil och utforska sin kropp till hiphop-musik anpassad för barn och unga.
| KursID | Kursnamn | Starttid | Sluttid | Lärare | Pris | Antal ggr | Startdatum | Slutdatum | Platser kvar | Kurstyp | Veckodag | isSummer | Köp via App | Ämne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14923 | BASEKids 2021-2022 Måndag VT26 | 16:05 | 16:50 | Gästlärare 3 BASE23 | 3060 | 13 | 2026-01-19 | 2026-04-27 | Ja | BASEKids | Monday | BK-TAB5 | ||
