Jazzens olika stilar passar dig som vill dansa för träningen och glädjens skull. Om du vill dansa en gång per vecka eller vill kombinera ditt egna schema så hittar du våra olika jazzkurser här nedan.
Jazzdansen är en stor viktig del av BASE23. Dansarlinjen och Musikallinjen har störst fokus på just jazz och elever som gått ut dessa linjer blir elever med stark teknik, dynamik och uttryck.
(Läs mer om Dansarlinjen och Musikallinjen HÄR.)
Jazztekniken bygger på musikalitet och smidighet och kan vara såväl väldigt kraftfull och energisk som mjuk och flödande. Jazzen hämtar sin teknik från baletten och influeras av många olika dansstilar såsom musikal, show, street, modernt, afrikanskt, latin och kommersiellt.
På BASE23s jazzkurser fokuserar vi mest på dans och koreografi, men också en hel del styrka och teknik.
På våra linjer består jazzlektionerna fortfarande av en hel del koreografi men med mer teknik och placeringsträning än det är på kurserna.
En kombination av jazzdans/show och hiphop. Vi jobbar på danskombinationer med attityd, kaxighet, musikalitet, och kordination. Det här är dansstilen du ofta ser i musikvideos av t ex Beyonce. Lady Gaga, och Christina Aguillera.
KursID | Kursnamn | Starttid | Sluttid | Lärare | Pris | Antal ggr | Startdatum | Slutdatum | Platser kvar | Kurstyp | Veckodag | isSummer | Köp via App | Ämne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7419 | Balett 2008-2010 Onsdag HT22 | 17:40 | 18:40 | Li Johansson | 3300 | 14 | 2022-08-31 | 2022-12-07 | Nej | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Balett | ||
7512 | Street 2007-2008 Måndag HT22 | 19:20 | 20:20 | Jade Ribaud | 3300 | 14 | 2022-08-29 | 2022-12-05 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Street | ||
7513 | Jazz 2007-2008 Måndag HT22 | 18:00 | 19:00 | Simon Svedlund | 3300 | 14 | 2022-08-29 | 2022-12-05 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
7514 | Jazz 2004-2007 Måndag HT22 | 19:05 | 20:20 | Simon Svedlund | 3400 | 14 | 2022-08-29 | 2022-12-05 | Ja | Ungdomskurs | Monday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
7515 | Street 2005-2006 Tisdag HT22 | 17:45 | 18:45 | Robin Eriksson Pang | 3300 | 14 | 2022-08-30 | 2022-12-06 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Street | ||
7517 | Jazz 2007-2008 Tisdag HT22 | 17:25 | 18:25 | Simon Svedlund | 3300 | 14 | 2022-08-30 | 2022-12-06 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
7519 | Balett Forts 2007-2008 Onsdag HT22 | 17:45 | 19:00 | Kusi Castro | 3400 | 14 | 2022-08-31 | 2022-12-07 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Balett | ||
7520 | INSTÄLLT Balett 2007-2010 Onsdag HT22 | 18:45 | 19:45 | Li Johansson | 3300 | 14 | 2022-08-31 | 2022-12-07 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Balett | ||
7521 | Modernt Forts Torsdag HT22 | 19:40 | 21:00 | Li Johansson | 3555 | 14 | 2022-09-01 | 2022-12-08 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Modernt | ||
7522 | Jazz 2009-2010 Torsdag HT22 | 17:55 | 18:55 | Trixie Eklöf | 3300 | 14 | 2022-09-01 | 2022-12-08 | Ja | Ungdomskurs | Thursday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
7523 | Street 2008-2010 Fredag HT22 | 18:10 | 19:10 | Amanda Stööp | 3300 | 14 | 2022-09-02 | 2022-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Street | ||
7524 | Balett 2008-2010 Fredag HT22 | 16:10 | 17:10 | Elisabeth Holth | 3300 | 14 | 2022-09-02 | 2022-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Balett | ||
7525 | Balett 2004-2007 Fredag HT22 | 17:15 | 18:30 | Elisabeth Holth | 3400 | 14 | 2022-09-02 | 2022-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Balett | ||
7526 | Balett 2008-2011 Lördag HT22 | 12:00 | 13:00 | Nicole Persson | 3300 | 14 | 2022-09-03 | 2022-12-10 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | ||
7527 | Balett 2010-2011 Lördag HT22 | 13:10 | 14:25 | Nicole Persson | 3400 | 14 | 2022-09-03 | 2022-12-10 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | ||
7528 | Street 2009-2011 Lördag HT22 | 12:10 | 13:10 | Simon Svedlund | 3300 | 14 | 2022-09-03 | 2022-12-10 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Street | ||
7529 | Tåspets grund/forts Lördag HT22 | 12:10 | 13:00 | Emma Bergqvist | 3130 | 14 | 2022-09-03 | 2022-12-10 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | ||
7530 | Jazz 2007-2008 Söndag HT22 | 10:55 | 11:55 | Ebba Jerhamre | 3300 | 14 | 2022-09-04 | 2022-12-11 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
7531 | Street 2008-2009 Söndag HT22 | 12:55 | 13:55 | Simon Svedlund | 3300 | 14 | 2022-09-04 | 2022-12-11 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | Ungdomskurs Street | ||
7532 | Street 2006-2008 Söndag HT22 | 15:30 | 16:30 | Simon Svedlund | 3300 | 13 | 2022-09-04 | 2022-12-04 | Ja | Ungdomskurs | Sunday | Ungdomskurs Street | ||
7542 | Jazz 2009-2010 Onsdag HT22 | 18:25 | 19:25 | Miranda Magnusson | 3300 | 14 | 2022-08-31 | 2022-12-07 | Ja | Ungdomskurs | Wednesday | Ungdomskurs Jazz/Kommersiellt | ||
7543 | Modern Jazz forts/avanc Tisdag HT22 | 19:50 | 21:10 | Albin Lindén | 3555 | 14 | 2022-08-30 | 2022-12-06 | Ja | Ungdomskurs | Tuesday | Ungdomskurs Modernt | ||
7548 | Balett 2008 & Äldre Lördag HT22 | 14:25 | 15:45 | Elisabeth Holth | 3400 | 14 | 2022-09-03 | 2022-12-10 | Ja | Ungdomskurs | Saturday | Ungdomskurs Balett | ||
7587 | Tåspets grund HT2022 | 17:05 | 17:45 | Kusi Castro | 3130 | 14 | 2022-09-02 | 2022-12-09 | Ja | Ungdomskurs | Friday | Ungdomskurs Balett |
Växel / 08-667 23 23
E-post / base23@base23.se